女の子ごとの売上分析(数値データ)画面が開きます。
売上分析画面では、以下のデータを表示することができます。
データ | 説明 |
---|---|
料金合計 | 女の子の予約の料金の合計です。 女の子がどれくらい売上をあげたかを示します。 |
給与合計 | 女の子の予約の給与の合計です。 |
利益 | 料金合計 - 給与合計です。 女の子がどれくらい利益をもたらしたかを示します。 |
予約数 | 女の子の予約数です。 |
予約人数 | 女の子を予約した人の人数です。 同一の顧客でも利用した店舗が異なる場合、異なる人としてカウントされます。(以下、顧客の人数のデータについては、すべて店舗ごとに異なる人としてカウントされます)。 |
総予約人数 | 指定された期間の最終日の時点における、女の子を予約した人の総人数です。 |
新規予約人数 | はじめて店舗を利用した人のうち、女の子を予約した人の人数です。 このデータから、どの女の子が、はじめてのお客様に人気があるかを知ることができます。 |
新規予約人数(女の子) | 女の子をはじめて予約した人の人数です。 |
リピーター人数(女の子) | 女の子を二回以上予約した人の人数です。 |
リピート予約数(女の子) | リピーター(女の子を二回以上予約した人)の予約数です。 |
プレイ時間合計 | 女の子の予約のプレイ時間の合計です。 |
平均単価 | 予約ごとの料金の平均です。「料金合計÷予約数」によって算出されます。 |
平均客単価 | 顧客ごとの料金の平均です。「料金合計÷予約人数」によって算出されます。 |
平均プレイ時間 | 予約ごとのプレイ時間の平均です。「プレイ時間合計÷予約数」によって算出されます。 |
リピーター率 | 女の子を予約した人の中のリピーターの割合です。「リピーター人数×100÷予約人数」によって算出されます。 |
リピート率 | 女の子を予約した人が、どれくらいその女の子をリピートしたかを示す数値です。「リピーター人数×100÷総予約人数」によって算出されます。 女の子の人気度を計る一つの指標となります。 |
データ | 説明 |
---|---|
料金合計 | コースの予約の料金の合計です。 そのコースの売上がどれくらいあったかを示します。 |
給与合計 | コースの予約の給与の合計です。 |
利益 | 料金合計 - 給与合計です。 そのコースがどれくらい利益をもたらしたかを示します。 |
予約数 | コースの予約数です。 |
予約人数 | コースを予約した人の人数です。 |
新規予約人数 | はじめて店舗を利用した人のうち、コースを予約した人の人数です。 このデータから、どのコースが、はじめてのお客様に人気があるかを知ることができます。 |
リピーター人数 | 店舗を二回以上利用した人のうち、コースを予約した人の人数です。 |
リピート予約数 | リピーター(店舗を二回以上利用した人のうち、コースを予約した人)の予約数です。 |
プレイ時間合計 | コースの予約のプレイ時間の合計です。 |
平均単価 | 予約ごとの料金の平均です。「料金合計÷予約数」によって算出されます。 |
平均客単価 | 顧客ごとの料金の平均です。「料金合計÷予約人数」によって算出されます。 |
平均プレイ時間 | 予約ごとのプレイ時間の平均です。「プレイ時間合計÷予約数」によって算出されます。 |
データ | 説明 |
---|---|
料金合計 | 宣伝媒体による予約の料金の合計です。 その宣伝媒体による売上がどれくらいあったかを示します。 |
給与合計 | 宣伝媒体による予約の給与の合計です。 |
利益 | 料金合計 - 給与合計です。 その宣伝媒体がどれくらい利益をもたらしたかを示します。 |
予約数 | 宣伝媒体による予約数です。 |
予約人数 | 宣伝媒体によって予約した人の人数です。 |
新規予約人数 | はじめて利用した人のうち、宣伝媒体によって予約した人の人数です。 このデータから、どの宣伝媒体が、多くの新規顧客を連れてきたかを知ることができます。 |
リピーター人数 | 二回以上利用した人のうち、宣伝媒体によって予約した人の人数です。 |
リピート予約数 | リピーター(二回以上利用した人のうち、宣伝媒体によって予約した人)の予約数です。 |
プレイ時間合計 | 宣伝媒体による予約のプレイ時間の合計です。 |
平均単価 | 予約ごとの料金の平均です。「料金合計÷予約数」によって算出されます。 |
平均客単価 | 顧客ごとの料金の平均です。「料金合計÷予約人数」によって算出されます。 |
平均プレイ時間 | 予約ごとのプレイ時間の平均です。「プレイ時間合計÷予約数」によって算出されます。 |
データ | 説明 |
---|---|
料金合計 | 店舗の予約の料金の合計です。 店舗がどれくらい売上をあげたかを示します。 |
給与合計 | 店舗の予約の給与の合計です。 |
利益 | 料金合計 - 給与合計です。 店舗がどれくらい利益をもたらしたかを示します。 |
予約数 | 店舗の予約数です。 |
予約人数 | 店舗を予約した人の人数です。 |
総予約人数 | 指定された期間の最終日の時点における、店舗を予約した人の総人数です。 |
新規予約人数 | はじめて店舗を利用した人の人数です。 |
リピーター人数 | 店舗を二回以上予約した人の人数です。 |
リピート予約数 | リピーター(店舗を二回以上予約した人)の予約数です。 |
プレイ時間合計 | 店舗の予約のプレイ時間の合計です。 |
平均単価 | 予約ごとの料金の平均です。「料金合計÷予約数」によって算出されます。 |
平均客単価 | 顧客ごとの料金の平均です。「料金合計÷予約人数」によって算出されます。 |
平均プレイ時間 | 予約ごとのプレイ時間の平均です。「プレイ時間合計÷予約数」によって算出されます。 |
リピーター率 | 店舗を予約した人の中のリピーターの割合です。「リピーター人数×100÷予約人数」によって算出されます。 |
リピート率 | 店舗を予約した人が、どれくらいその店舗をリピートしたかを示す数値です。「リピーター人数×100÷総予約人数」によって算出されます。 店舗の人気度を計る一つの指標となります。 |
着信数 | 店舗への着信数です。 |
着信人数 | 店舗に電話をかけてきた人の人数です。 |
新規着信人数 | 店舗にはじめて電話をかけてきた人の人数です。 |
女の子ごとの売上分析(時系列グラフ)画面が開きます。